Ski rental price list
The Ski Rental in Hafjell has several packages to choose from. Find the ski rental package that fits your needs here.
Vi hjelper deg med å finne rett utstyr tilpasset ditt ferdighetsnivå.
Book ski rental online and get 10 % off!
Price list season 2022/2023
Children (0-6 years) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-8 | +day |
Alpine, snowboard & cross-country | |||||||
COMPLETE - Alpine & Snowboard* | 160 | 265 | 350 | 420 | 475 | 515 | 35 |
SKI / BOARD - Alpine | 140 | 220 | 300 | 360 | 400 | 440 | 35 |
BOOTS - Alpine & Snowboard | 110 | 160 | 200 | 230 | 255 | 280 | 25 |
COMPLETE - Cross-country* | 135 | 215 | 285 | 325 | 365 | 400 | 35 |
Multi rental (free swap 12-15)** | 150 | 150 | 225 | 275 | 325 | 375 | 50 |
*Ski, boots, poles and helmet are included when renting "complete" equipment. |
Youth (7-15 år) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-8 | +day |
Alpine, snowboard & cross-country | |||||||
COMPLETE - Alpine & Snowboard* | 320 | 485 | 600 | 710 | 800 | 885 | 60 |
SKI / BOARD - Alpine | 230 | 370 | 500 | 575 | 645 | 710 | 40 |
BOOTS - Alpine & Snowboard | 165 | 245 | 325 | 380 | 430 | 480 | 20 |
COMPLETE - Cross-country* | 220 | 345 | 425 | 500 | 555 | 600 | 30 |
Multi rental (free swap 12-15)** | 200 | 200 | 265 | 325 | 375 | 425 | 50 |
*Ski, boots, poles and helmet are included when renting "complete" equipment. | |||||||
Adult (16+ years) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-8 | +day |
Alpine, snowboard, telemark, twintip & cross-country ("Complete" equipment*) | |||||||
COMPLETE SILVER - Alpine, Snowboard & Twintip | 430 | 685 | 840 | 955 | 1065 | 1150 | 60 |
COMPLETE GOLD - Alpine & Snowboard | 515 | 770 | 950 | 1105 | 1235 | 1360 | 90 |
COMPLETE DIAMOND - Alpine | 580 | 895 | 1165 | 1365 | 1505 | 1625 | 120 |
COMPLETE BRONZE - Alpine | 365 | 560 | 705 | 830 | 920 | 1005 | 50 |
COMPLETE Cross-country Skating | 445 | 545 | 685 | 805 | 895 | 975 | 50 |
COMPLETE Cross-country Standard | 335 | 705 | 865 | 985 | 1100 | 1185 | 60 |
Multi rental (free swap 12-15)** | 200 | 515 | 635 | 740 | 840 | 895 | 40 |
Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-8 | +dag |
SKI SILVER - Alpine, Snowboard & Twintip | 380 | 650 | 805 | 925 | 1040 | 1125 | 50 |
SKI GOLD - Alpine & Snowboard | 455 | 735 | 930 | 1080 | 1215 | 1345 | 90 |
SKI DIAMOND - Alpine | 515 | 855 | 1125 | 1330 | 1480 | 1600 | 125 |
SKI BRONZE - Alpine | 325 | 515 | 630 | 740 | 840 | 905 | 40 |
SKI CROSS-COUNTRY - Skating | 390 | 670 | 830 | 950 | 1070 | 1165 | 40 |
SKI CROSS-COUNTRY - Standard Ski | 285 | 445 | 560 | 660 | 755 | 815 | 40 |
BOOTS - Alpine, Snowboard & cross-country | 230 | 355 | 440 | 515 | 570 | 620 | 30 |
*Ski, boots, poles and helmet are included when renting "complete" equipment. |
Cross-country trailer for children | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-8 | +day |
Trailer without sleeping bag | 475 | 725 | 870 | 1010 | 1140 | 1235 | 90 |
Helmet / Poles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-8 | +dag |
Helmet | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 10 |
Poles | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 10 |
Insurance (covers damage to equipment) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-8 | +day |
Children (0-6 years) | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | - |
Youth & adult (7+ years) | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | - |
*Ski, støvler, hjelm og staver er inkludert ved leie av komplett utstyr.
Twintip: Ønsker du twintip må du skrive det i merknad ved bestilling.
**Med "Multileie tillegg" bytter du mellom ski, snowboard og langrenn mellom kl. 12:00-15:00 hver dag. Avansert utstyr er ikke inkludert i multileie.
Kan jeg leie telemark hos dere?
Vi har begrenset antall telemarksutstyr til leie og derfor kan ikke dette forhåndsbestilles. Dersom du ønsker dette må du ha en eksisterende skileiebestilling (med min. sølv), du kan da skrive Telemark i merknad, så kan vi prøve å imøtekomme ønsket ditt. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er en garanti og at utleie skjer ut fra tilgjengelig utstyr.
Beskrivelse pakker:
- Bronse: Ny i bakken, lett øvet
- Sølv: Har stått litt på ski, lett øvet
- Gull: Kjører alle bakker, øvet skiløper
- Diamant: Ekspert skikjører
|
|
|
|
|
|
|